Affichage de 240 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Roman Catholic | 2 | 65 | |
| Anglican | 1 | 32 | |
| Presbyterian Church | 0 | 10 | |
| Non-Denominational | 0 | 27 | |
| Cemetery | 0 | 0 | |
| TRC Commissioners | 0 | 0 | |
| Manual Training | 309 | 0 | |
| Death of Pupils | 86 | 0 | |
| Audits | 28 | 0 | |
| High School Pupils | 35 | 0 |
Résultats 211 à 220 sur 240
